| Propriedade | Especificação |
|---|---|
URL CSP SALE |
| Produto | Camara Goodride - 1100x22 |
| Medida | 1100x22 |
| Índice de Velocidade | T (Até 190 km/h) |
| Carga | 112(1120 kg por pneu) |
| Modelo | Camara |
| Largura (mm) | NA |
| Perfil | NA (% da largura em mm) |
| Aro | 22 (polegadas) |
| Tipo | Convencional |
| Peso | 2000 |
| Garantia | 5 Anos contra defeito de fabricação, confira orientações |
| Treadwear | Em breve a informação será adicionada |
| Inmetro | Informação será adicionada em breve |
| Observação |
